Size Chart Bib Shorts
MENS BIB SHORTS
| Waist | Hips | Mid Thigh | Leg Opening | |
| XS | 71 - 76cm | 88 - 94cm | 49 - 55cm | 38 - 42cm |
| S | 76 - 81cm | 94 - 99cm | 52 - 58cm | 39 - 44cm |
| M | 81 - 86cm | 99 - 104cm | 55 - 61cm | 41 - 46cm |
| L | 86 - 91cm | 104 - 109cm | 58 - 64cm | 43 - 48cm |
| XL | 91 - 96cm | 109 - 114cm | 61 - 67cm | 45 - 50cm |
| 2XL | 96 - 101cm | 114 - 119cm | 64 - 70cm | 47 - 52cm |
| 3XL | 101 - 106cm | 119 - 124cm | 67 - 73cm | 49 - 54cm |
WOMENS BIB SHORTS
| Waist | Hips | Mid Thigh | Leg Opening | |
| XXS | 60 - 66cm | 80 - 86cm | 50 - 56cm | 38 - 42cm |
| XS | 66 - 72cm | 86 - 92cm | 53 - 59cm | 40 - 44cm |
| S | 72 - 78cm | 92 - 98cm | 56 - 62cm | 42 - 47cm |
| M | 78 - 84cm | 98 - 104cm | 59 - 65cm | 45 - 50cm |
| L | 84 - 90cm | 104 - 110cm | 62 - 68cm | 47 - 52cm |
| XL | 90 - 96cm | 110 - 116cm | 65 - 71cm | 49 - 54cm |
| 2XL | 96 - 102cm | 116 - 122cm | 68 - 74cm | 51 - 56cm |
| 3XL | 102 - 108cm | 122 - 128cm | 71 - 77cm | 53 - 58cm |
If you would like help with your sizing, please check the size guide in the footer menu on this page or please send us an email info@bowyactive.com