Size Chart Womens Jersey
WOMENS JERSEYS
| Chest | Waist | Hips | Zipper | Short Sleeve | Long Sleeve | |
| 3XS | 66 - 70cm | 58 - 62cm | 66 - 70cm | 41cm | 32cm | 57.5cm |
| 2XS | 70 - 74cm | 62 - 66cm | 70 - 74cm | 43cm | 33cm | 59cm |
| XS | 74 - 78cm | 66 - 70cm | 74 - 78cm | 45cm | 34cm | 60.5cm |
| S | 78 - 82cm | 70 - 74cm | 78 - 82cm | 47cm | 35cm | 62cm |
| M | 82 - 86cm | 74 - 78cm | 82 - 86cm | 49cm | 36cm | 63.5cm |
| L | 87 - 91cm | 79 - 83cm | 87 - 91cm | 51cm | 37cm | 65cm |
| XL | 92 - 96cm | 84 - 88cm | 92 - 96cm | 53cm | 38cm | 66.7cm |
| 2XL | 97 - 101cm | 89 - 93cm | 97 - 101cm | 55cm | 39cm | 68.4cm |
| 3XL | 102 - 106cm | 94 - 98cm | 102 - 106cm | 57cm | 40cm | 70.1cm |
Our jerseys are designed to fit like a second skin, if you prefer a looser fit please size up. Â
If you would like help with your sizing, please check the size guide in the footer menu on this page or please send us an email info@bowyactive.com